現(xiàn)將普通文理科高職(專科)批次征集志愿計(jì)劃(文史類)公布如下。普通文理科高職(專科)批次線上未被錄取的考生可填報(bào)征集志愿。同時(shí),高職(專科)批次線下20分之內(nèi)的考生也可據(jù)此填報(bào)降分征集志愿。征集志愿錄取結(jié)束后,如果仍然有院校計(jì)劃未完成,根據(jù)院校申請(qǐng),將進(jìn)行降分征集志愿的投檔錄取。
請(qǐng)符合條件的考生于8月15日10:00至16:00,到當(dāng)?shù)卣猩荚嚈C(jī)構(gòu)指定的地點(diǎn)上網(wǎng)填報(bào)志愿。省教育招生考試院提醒考生,詳細(xì)了解參加征集志愿院校的情況,仔細(xì)閱讀《報(bào)考指導(dǎo)》和院校招生章程,合理填報(bào)征集志愿和降分征集志愿。建議考生盡可能填報(bào)專業(yè)服從(所謂專業(yè)服從,是指在考生所填報(bào)院校的專業(yè)志愿無(wú)法滿足、學(xué)校尚有其他專業(yè)計(jì)劃的情況下,學(xué)校將考生調(diào)劑到該校其他專業(yè)),因?yàn)樘顖?bào)專業(yè)服從可以增加考生被院校錄取的機(jī)會(huì),減少被退檔的可能。
| 注:校區(qū)、學(xué)制、學(xué)費(fèi)、是否師范、備注等有關(guān)要求詳見(jiàn)《報(bào)考指導(dǎo)》和院校招生章程 | |||
| 高職(專科)批次征集志愿計(jì)劃 | |||
| (文史類) | |||
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
| 4002 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 75 |
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| 5 | 旅游英語(yǔ) | 20 | |
| 14 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 55 | |
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
| 4003 | 安徽大學(xué) | 文史 | 7 |
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| 2 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 7 | |
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
| 4004 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 7 |
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| 2 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷 | 7 | |
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
| 4005 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 511 |
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| 2 | 電子商務(wù) | 20 | |
| 3 | 電子信息工程技術(shù) | 91 | |
| 4 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 14 | |
| 5 | 會(huì)計(jì)電算化 | 26 | |
| 6 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 42 | |
| 7 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 35 | |
| 8 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù) | 31 | |
| 9 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 25 | |
| 10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | |
| 11 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | |
| 13 | 商務(wù)管理 | 14 | |
| 15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | |
| 16 | 圖形圖像制作 | 31 | |
| 17 | 物流管理 | 5 | |
| 18 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 12 | |
| 19 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 53 | |
| 20 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 24 | |
| 21 | 軟件技術(shù) | 24 | |
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
| 4007 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 64 |
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| 9 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16 | |
| 11 | 酒店管理 | 25 | |
| 15 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 8 | |
| 16 | 商務(wù)日語(yǔ) | 8 | |
| 21 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 2 | |
| 22 | 文秘 | 5 | |
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
| 4009 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 193 |
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| 4 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 11 | |
| 5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 12 | |
| 6 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | |
| 7 | 金屬礦開(kāi)采技術(shù) | 10 | |
| 8 | 軟件技術(shù) | 9 | |
| 11 | 選礦技術(shù) | 20 | |
| 12 | 冶金技術(shù) | 20 | |
| 13 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 40 | |
| 14 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 70 | |
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
| 4010 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 90 |
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| 3 | 電子商務(wù) | 14 | |
| 5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | |
| 6 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 25 | |
| 10 | 物業(yè)管理 | 10 | |
| 11 | 新聞采編與制作 | 11 | |
| 12 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 安徽新華電腦學(xué)校專業(yè)職業(yè)規(guī)劃師為你提供更多幫助【在線咨詢】 | |

熱門精品專業(yè)

